1520 cuộc đấu giá
-
202227/12Mã tài sản:2712-22-02/BTNGiá khởi điểm:3.715.394.481Thời gian đăng ký:13/12/2022 08:00:00-24/12/2022 11:00:00Thời gian đấu giá:27/12/2022 10:00:00 - 27/12/2022 11:00:00
-
202228/12Mã tài sản:2812-22-01/BTNGiá khởi điểm:11.460.650.000Thời gian đăng ký:13/12/2022 09:00:00-24/12/2022 11:00:00Thời gian đấu giá:28/12/2022 10:00:00 - 28/12/2022 10:44:52
-
202227/12Mã tài sản:2712-22-01/BTNGiá khởi điểm:652.130.600Thời gian đăng ký:13/12/2022 08:00:00-24/12/2022 11:00:00Thời gian đấu giá:27/12/2022 09:00:00 - 27/12/2022 09:30:00
-
202226/12Mã tài sản:2612-22-01/BTNGiá khởi điểm:1.059.016.000Thời gian đăng ký:12/12/2022 08:00:00-23/12/2022 16:00:00Thời gian đấu giá:26/12/2022 14:00:00 - 26/12/2022 15:00:00
-
202224/12Mã tài sản:2412-22-03/BTNGiá khởi điểm:10.767.583.018Thời gian đăng ký:12/12/2022 08:00:00-21/12/2022 16:00:00Thời gian đấu giá:24/12/2022 14:00:00 - 24/12/2022 15:00:00
-
202224/12Mã tài sản:2412-22-02/BTNGiá khởi điểm:89.500.000Thời gian đăng ký:12/12/2022 08:00:00-21/12/2022 16:00:00Thời gian đấu giá:24/12/2022 10:00:00 - 24/12/2022 10:04:15
-
202224/12Mã tài sản:2412-22-01/BTNGiá khởi điểm:6.270.500.000Thời gian đăng ký:12/12/2022 08:00:00-21/12/2022 16:00:00Thời gian đấu giá:24/12/2022 08:30:00 - 24/12/2022 09:30:00
-
202227/12Mã tài sản:2712-22-03/BTNGiá khởi điểm:2.137.803.487Thời gian đăng ký:12/12/2022 09:00:00-24/12/2022 11:00:00Thời gian đấu giá:27/12/2022 10:30:00 - 27/12/2022 11:30:00
-
202216/12
Tàu Long Phú 08 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex. Đấu giá 14h00 ngày 16/12/2022
Mã tài sản:1612-22-01/BTNGiá khởi điểm:7.500.000.000Thời gian đăng ký:12/12/2022 08:00:00-14/12/2022 16:00:00Thời gian đấu giá:16/12/2022 14:00:00 - 16/12/2022 15:00:00 -
202223/12Mã tài sản:2312-22/BTNGiá khởi điểm:90.920.595.000Thời gian đăng ký:09/12/2022 08:00:00-20/12/2022 16:00:00Thời gian đấu giá:23/12/2022 09:00:00 - 23/12/2022 09:01:03