1372 cuộc đấu giá
-
202422/06Mã tài sản:2106/BTN-TNGiá khởi điểm:450.000.000Thời gian đăng ký:13/06/2024 16:03:01-21/06/2024 15:00:00Thời gian đấu giá:22/06/2024 09:30:00 - 22/06/2024 10:30:00
-
202428/06Mã tài sản:2806-24-02/BTNGiá khởi điểm:7.310.700.000Thời gian đăng ký:13/06/2024 07:30:00-25/06/2024 17:00:00Thời gian đấu giá:28/06/2024 10:00:00 - 28/06/2024 10:30:00
-
202428/06Mã tài sản:2806-24-01/BTNGiá khởi điểm:3.898.945.000Thời gian đăng ký:13/06/2024 07:30:00-25/06/2024 17:00:00Thời gian đấu giá:28/06/2024 09:00:00 - 28/06/2024 09:30:00
-
202427/06Mã tài sản:2706-24-03/BTNGiá khởi điểm:137.000.000Thời gian đăng ký:12/06/2024 07:30:00-24/06/2024 17:00:00Thời gian đấu giá:27/06/2024 09:30:00 - 27/06/2024 09:30:53
-
202427/06Mã tài sản:2706-24-05/BTNGiá khởi điểm:62.500.000Thời gian đăng ký:12/06/2024 07:30:00-24/06/2024 17:00:00Thời gian đấu giá:27/06/2024 14:00:00 - 27/06/2024 14:02:55
-
202427/06Mã tài sản:2706-24-06/BTNGiá khởi điểm:116.000.000Thời gian đăng ký:12/06/2024 07:30:00-24/06/2024 17:00:00Thời gian đấu giá:27/06/2024 15:00:00 - 27/06/2024 15:30:00
-
202427/06Mã tài sản:2706-24-07/BTNGiá khởi điểm:3.305.548.995Thời gian đăng ký:12/06/2024 07:30:00-24/06/2024 17:00:00Thời gian đấu giá:27/06/2024 10:00:00 - 27/06/2024 10:30:00
-
202427/06Mã tài sản:2706-24-01/BTNGiá khởi điểm:1.455.844.123Thời gian đăng ký:12/06/2024 07:30:00-24/06/2024 17:00:00Thời gian đấu giá:27/06/2024 09:00:00 - 27/06/2024 09:30:00
-
202427/06Mã tài sản:2706-24-04/BTNGiá khởi điểm:133.000.000Thời gian đăng ký:12/06/2024 07:30:00-24/06/2024 17:00:00Thời gian đấu giá:27/06/2024 10:30:00 - 27/06/2024 11:00:00
-
202427/06
(LẦN 2): Xe ô tô Camry 2.4G, BKS 52X-6721 của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam – Công ty Cổ phần
Mã tài sản:2706-24-02/BTNGiá khởi điểm:133.000.000Thời gian đăng ký:12/06/2024 07:30:00-24/06/2024 17:00:00Thời gian đấu giá:27/06/2024 08:30:00 - 27/06/2024 09:00:00